Las notas se leen de la siguiente manera: Prmer parcial (30%), Segundo Parcial (30%), trabajos en clase (10%) y Trabajo colectivo (caso) (30%). La nota final (negrita) corresponde al promedio obtenido (nota sin redondear).
1. A50342 65 68 70 80: 7,09
2. B08043 77 82 70 80: 7,87
3. A42159 60 80 70 80 : 7,3
4. 951171 94 90 80 80: 8,72
5. A02452 93 80 80 80: 8,4
6. 902300 85 85 80 80: 8,3
7. A12258 89 60 70 80: 7,57
8. 872552 95 50 70 80: 7,45
9. 992811 77 79 70 80: 7,78
10. A64710 81 56 70 80 : 7,21
11. B08089 80 80 70 80 : 7, 9
12. 893787 87 83 70 80 : 8,2
13. A35263 60 72 70 80 : 7,06
domingo, 10 de abril de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)