viernes, 9 de diciembre de 2011

NOTAS - LICENCIATURA - 2012 - 2

Notas de licenciatura,
Semestre II-2012. Principios de Derecho Internacional Público.

La primera nota corresponde al parcial 1 (30%), la segunda al parcial 2 (30%), la tercera al examen final (30%) , la cuarta al promedio de ejercicios realizados en clase (10%). La nota que sigue corresponde al total acumulado, y la final ( en negrita) corresponde a la nota redondeada, promedio final del curso




A80062 71 62 40 60 6,09 6,0

A90509 100 85 100 90 9,45,15 9,5

A90525 75 95 90 80 8,60 8,5

A81028 97 90 100 90 9,51 9,5

A91084 100 90 100 80 9,5 9,5

A91204 70 75 80 90 7,65 7,5

A81250 50 60 45 70 5,35, 5,5



A91390 100 95 95 90 9,60 9,5

A91488 86 78 95 90 8,63 8,5

A92226 70 90 100 100 8,80 9

A92289 90 70 90 80 8,3 8,5

A92386 95 77 90 80 8,66 8,5

A82684 80 100 100 90 9,30 9,5

A92987 100 65 100 90 8,85 9



A83415 ND ND ND ND ND 0

A73525 60 50 35 60 5,05 5

A83481 97 90 90 90 9,21 9

A74320 100 100 100 100 10 10

A53958 100 90 100 90 9,60 9,5

A84660 70 75 100 60 7,95 8



A84872 80 80 90 80 8,30 8,5

A75011 60 80 90 90 7,80 8

A96069 65 75 85 80 7,55 7,5

A76510 85 77 90 80 8,36 8,5

A96284 60 95 95 90 8,40 8,5

A96473 ND ND ND ND ND 0





A96532 90 80 90 70 8,50 8,5

A86731 70 90 70 70 7,30 7,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario