martes, 12 de julio de 2011

MAESTRIA EN D.AMBIENTAL. NOTAS



PROMOCION 2013: NOTAS

Para leer este cuadro, tener presente que la primera nota corresponde al primer parcial (30%), la segunda el segundo parcial (30%), la tercera la nota del trabajo de investigación (30%) y la cuarta la nota de participación en clase. La última nota corresponde al promedio final ya redondeado. ND= No dado (debido a inexistencia de reporte de nota)

A54406 60, 80, 80, 100....7,5

985196 85, 70, 80, 100....8,00

A12640 95, 90, 90, 100....9,5

A23399 75, 90, 80, 100....8,00

A32451 85, 70, 80, 100....8,00

A60983 55, 75, 70, 100....7,00

B00815 75, 90 90, 100.....8,5

A32855 95, 60, 70, 100....8,00


B38209 ND, ND, ND, ND....ND


PROMOCION 2011: NOTAS

Para leer este cuadro, tener presente que la primera nota corresponde al primer parcial (30%), la segunda el segundo parcial (30%), la tercera la nota del trabajo de investigación (30%) y la cuarta la nota de participación en clase. La última nota corresponde al promedio final no redondeado. ND= No dado (debido a inexistencia de reporte de nota)

A10077 60, 75, 90, 100....8,00
B17525 53, 85, 50, 100....6,64
A31250 77, 77, 60, 100....7,42
A41898 70, 80, 90, 100....8,2
B07647 57, 85, 60, 100....7,06
B17557 60, 80, 80, 100....7,60
961305 55, 75, 100, 100....7,90
A42656 63, 80 50, 100.....6,79
831948 48, 70, 80, 100....6,94
B17796 65, 84, 60, 100....7,27
A02496 60,75,50, 100....6,55
B07689 70, 94, 80, 100....8,32
A03414 80, 86,80, 100....8,38
713709 ......................ND
A13542 93, 95, 90, 100....9,34
916854 70, ND……..............ND
A35470 :58. ND…..............ND
B17648 :47, 80, 80, 100....7, 21

1 comentario:

  1. Hola. Me permito darles a conocer www.MaestriasCR.com que conjunta la oferta académica de posgrados en Costa Rica. Espero que la información sea de mucho provecho. Saludos.

    ResponderEliminar